| Model | Suigdruk (MPA) | Suurstofverbruik (L/min) | Maksimum suigvloei (L/min) | Maksimum vakuum (kPa) |
| ECO-200M | 0.4~0.6 | 100 | 280 | -92 |
| ECO-350M | 0.4~0.6 | 100 | 350 | -92 |
| Model | Laag suigbuis maksimum suigkrag (KPA) | Suig aansluiting | Vakuummond | Reversblow koppelvlak / Suig sensormontage |
| ECO-200M | -60 | G1/4 | G3/8 | G1/8 |
| ECO-350M | -60 | G1/4 | G1/4 | G1/8 |




Kopiereg © Suzhou Edith Elektronika Maatskappy, Bpk. Alle regte voorbehoud. - Privaatheidsbeleid