Adakah terdapat masalah? Sila hubungi kami untuk melayani anda!
PenyiasatanSilikon gred makanan berkualiti tinggi yang selamat |
1. Penerangan produk
BL-5 cawan penyedut silikon gred makanan berlapis-lapis dan panjang
3.Data teknologi
TAIP |
Diameter cawan penyedut (mm) |
penapisan warna | suhu |
DLBL20-2 | 20 | putih | -40~200 |
DLBL25-S10-5 | 25 | hijau | -40~200 |
DLBL28-S17-4 | 28 | putih | -40~200 |
DLBL35-S15-6 | 35 | putih | -40~200 |
DLBL30-S15-5 | 30 | putih | -40~200 |
DLJD32-S4-4 | 32 | biru | -40~200 |
DLBL30-S16-5 | 30 | hijau | -40~200 |
DLBL40-S16-5 | 40 | hijau | -40~200 |
DLBL40-S12-3 | 40 | hijau | -40~200 |
DLBL40-5FCM | 40 | hijau | -40~200 |
Hak Cipta © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Hak Cipta Terpelihara - Dasar Privasi