|
디스크 지름 |
맞춤 가능 |
소재: |
철 |
|
하이라이트 1: |
쉽게 변형되지 않음 |
하이라이트 2: |
노화 방지 단열 |
|
적용 분야: |
산업 |
이름: |
중용용 수압 실린더 |
|
높은 조명: |
고온 저항 |
||
프로세스 단계 |
ODM |
ODM |
단계 1 |
고객 요구사항 |
고객 요구사항
|
단계 2 |
방안 평가 |
방안 평가
|
단계 3 |
치수 기능 (포장 소량 생산 )
|
협상 협력
|
단계 4 |
샘플 설계 |
인용
|
단계 5 |
소량 생산
|
샘플 확인
|
단계 6 |
제품 확인
|
소량 생산
|
단계 7 |
- |
제품 확인 |
| 파라미터 카테고리 | 설명 | 표준 범위/권장 값 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 장착 구성 | FA: 전면 플랜지 장착; FB: 후면 플랜지 장착 | 호스트 장착면 치수에 맞게 맞춤 제작 | 플랜지 구멍 지름, 구멍 위치 및 두께는 장비와 정확히 일치해야 합니다 |
| 보어 지름 (D) | 실린더 배럴의 내경 | φ32–φ250 (일반적으로 φ40/50/63/80/100) | 추력/인장력에 기반하여 계산되며, GB/T 2348에 부합 |
| 로드 지름 (d) | 피스톤 로드의 지름 | 보어 지름에 맞춰 선택 (예: φ50 보어에 φ30 로드) | 인장력과 안정성에 영향을 미치며, 중부하용은 더 큰 로드 지름을 선택 |
| 스트로크 (S) | 피스톤의 유효 이동 거리 | 사용자가 지정 | 버퍼 스트로크 (5–20mm) 포함 및 조정 여유량 확보 |
| 명칭 압력 | 정격 작동 압력 | 16MPa (일반), 선택 사양 14–31.5MPa | 시험 압력은 정격 압력의 1.5배 (예: 16MPa 정격 시 21MPa) |
| 작업 매체 | 유압유의 종류 | 광물유(권장), 내마모성 유압유 | 점도 10–400cSt, 청결도 NAS 8–9 등급 |
| 작동 온도 | 작동 유체 및 주변 온도 | -20℃–80℃ | 초고온 조건의 경우 플루오로고무(FPM) 씰로 교체 |









항목 |
값 |
무게 (kg) |
10 |
원산지 |
중국 |
구조 |
피스톤 실린더 |
전력 |
유압 |
표준 또는 비 표준 |
비표준 |
유형 |
망원경식 하이드라울릭 실린더 |
설치 형태 |
프리-프렌치 스타일 |
압력 범위 |
1000(MPa) |
적용 범위 |
중용 수압 실린더 |
작동 온도 |
-20℃~80℃ |
제품명 |
중용용 수압 실린더 |
키워드 |
실린더 |
색상 |
맞춤형 서비스 |
저작권 © 수저우 에디스 일렉트로닉스 코., 리미티드. 모든 권리 보유 - 개인정보 보호정책