| Silicone sicuro per alimenti di alta qualità |
1.Descrizione del prodotto
BL-5 ventosa lunga in silicone alimentare multistrato corrugato

3. Dati tecnologici
| TIPO |
Diametro della ventosa (mm) |
classificazione per colore | temperatura |
| DLBL20-2 | 20 | bianco | -40~200 |
| DLBL25-S10-5 | 25 | verde | -40~200 |
| DLBL28-S17-4 | 28 | bianco | -40~200 |
| DLBL35-S15-6 | 35 | bianco | -40~200 |
| DLBL30-S15-5 | 30 | bianco | -40~200 |
| DLJD32-S4-4 | 32 | blu | -40~200 |
| DLBL30-S16-5 | 30 | verde | -40~200 |
| DLBL40-S16-5 | 40 | verde | -40~200 |
| DLBL40-S12-3 | 40 | verde | -40~200 |
| DLBL40-5FCM | 40 | verde | -40~200 |















Copyright © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla Privacy