|
Mjesto podrijetla: |
Kina |
|
Naziv marke: |
Edith |
|
Broj modela: |
S druge željezne energije |
|
Minimalna količina narudžbe: |
Po dogovoru |
|
Cijena: |
Po dogovoru |
|
Uređaj: |
Kartoniran paket/Dreveni kutiji |
|
Vrijeme isporuke: |
Ovisno o količini narudžbe |
|
Plaćanja uvjeti: |
L/C, T/T |
|
Sposobnost opskrbe: |
Po dogovoru |
|
Dijametar diska |
Prilagođeno prihvaćeno |
Materijal: |
Željezo |
|
Istakni 1: |
Teško se deformira |
Istakni 2: |
Izolovani protiv starenja |
|
Primjena: |
Industrija |
Ime: |
S druge željezne energije |
|
Jaka svjetlost: |
Oporni na visoke temperature |
||
Koraci procesa |
Odjeljenje za proizvodnju |
Odjeljenje za proizvodnju |
Korak 1 |
Zahtjevi kupaca |
Zahtjevi kupaca
|
Korak 2 |
ProgramPredviđanje |
ProgramPredviđanje
|
Korak 3 |
ProfilPotvrda (Pakiranje Dimenzije funkcionalne )
|
Prijedavanje Suradnja
|
Korak 4 |
Dizajn uzorka |
Citat
|
Korak 5 |
Proizvodnja u malim serijama
|
Uzorak Potvrda
|
Korak 6 |
Proizvod Potvrda
|
Mala serija Proizvodnja
|
Korak 7 |
- |
Proizvod Potvrda |
| Kategorija parametara | Opis | U skladu s člankom 4. stavkom 2. | Napomene |
|---|---|---|---|
| Konfiguracija ugradnje | U slučaju da je to potrebno, za svaki proizvod koji je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod | Prilagođeni dimenzijama površine za montiranje domaćina | Dijametar otvorova za flange, položaji rupa i debljina moraju se slažu s opremom |
| Svaka vrsta vozila mora biti opremljena s: | Svaka vrsta vozila mora biti opremljena s sustavom za upravljanje brzinom. | u slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | U slučaju da je to potrebno za ispitivanje, u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) ovog Pravilnika, proizvođač mora upotrijebiti sljedeće: |
| Svaka vrsta vozila | Dijametar kolutne šipke | U slučaju da je to potrebno za određivanje vrijednosti, za svaku od navedenih vrijednosti, potrebno je utvrditi veličinu i veličinu u skladu s člankom 6. | Uticaj na silu vučenja i stabilnost; izaberite veći prečnik šipke za teška opterećenja |
| Udio u emisiji | U slučaju da se ne primjenjuje presjek, to se može koristiti za izračun brzine. | Uređaj za upravljanje | Uključuje udar tampona (520 mm) s rezerviranom dozvolom za podešavanje |
| Nominalni tlak | Nazivni radni tlak | s druge strane, za sve proizvode koji sadrže gume, gume ili druge vrste gume, koji sadrže gume ili druge vrste gume, primjenjuje se sljedeći standard: | U slučaju da je to potrebno za ispitivanje, ispitni tlak mora biti 1,5 puta veći od nominalnog tlaka (npr. 21 MPa za 16 MPa). |
| Radna tekućina | Vrsta hidrauličkog ulja | U slučaju da se ne primjenjuje, potrebno je upotrijebiti i sljedeće metode: | Viskoznost 10400cSt, čistoća NAS 89 razina |
| Radna temperatura | Srednja i okolna temperatura | -20℃–80℃ | U slučaju da se ne primjenjuje, za upotrebu u slučaju iznimno visoke temperature, upotrebljava se čvrstina od fluor gumene gume (FPM). |









stavka |
vrijednost |
težina (KG) |
10 |
mjesto podrijetla |
Kina |
struktura |
Pistonski cilinder |
snaga |
Hidraulično |
standardni ili nestandardni |
Nestandardno |
VRSTA |
Teleskopski hidraulički cilindar |
Način montiranja |
Predfrancuski stil |
Razmak pritiska |
s druge strane, za gorivo iz kategorije C. |
Opseg primjene |
S druge željezničke opreme |
Radna temperatura |
-20℃~80℃ |
Naziv proizvoda |
S druge željezne energije |
Ključna riječ |
sljedeći članak |
Boja |
Prilagođeni servisi |
Autorska prava © Suzhou Edith Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana - Pravila o privatnosti